Description du produit « Moringa oleifera (Feuille en poudre) Bio - 90 gélules - 450 mg »
90 gélules
Afin de nous soumettre aux exigences de la législation française, nous faisons aucune déclaration au sujet de l’efficacité de ce produit.
* Issue de l'agriculture biologique
| Analyse nutrionnelle | Pour 100 g |
| Valeur énergétique | 320 kcal / 1 330 kJ |
| Protéines | 22,20 g |
| Glucides | 24,17 g |
| dont sucre | 4,15 g |
| Lipides | 7,06 g |
| dont acides gras saturés | 4,4 g |
| Sel | 0,20 g |
| Fibres alimentaires | 35 g |
| Valeurs nutrionnelles | Pour 100 g | % AJR* |
| Phosphore | 286,4 mg | 41 |
| Calcium | 1 736,4 mg | 217 |
| Fer | 24,8 mg | 177 |
| Cuivre | 0,6 mg | 60 |
| Zinc | 1,8 mg | 18 |
| Manganèse | 3,9 mg | 195 |
| Magnésium | 464,4 mg | 124 |
| Potassium | 179,38 mg | 9 |
| Vitamine A | 39 mg | 5 |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,27 mg | 25 |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,99 mg | 142 |
| Vitamine B6 | 1,88 mg | 134 |
| Vitamine C | 53 mg | 66 |
| Vitamine E | 104 mg | 867 |
Réglementation sur les compléments alimentaires selon le décret n°2006-352
Caractéristiques du produit « Moringa oleifera (Feuille en poudre) Bio - 90 gélules - 450 mg »
En plus du produit « Moringa oleifera (Feuille en poudre) Bio - 90 gélules - 450 mg » Vous aimerez aussi..